Brüt/Net Kapasite (lt.): | 288 / 275 |
İç boyutlar (GxDxY) (mm): | 890 x 510 x 675 |
Dış boyutlar (GxDxY) (mm): | 1015 x 720 x 845 |
Soğutucu: | R134a/R600a |
Sıcaklık Aralık °C: | <-18°C |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 12636.00 | 12636.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 12636.00 | 12636.00 |
2 | 6814.60 | 13629.19 |
3 | 4621.83 | 13865.48 |
4 | 3525.44 | 14101.78 |
5 | 2867.36 | 14336.81 |
6 | 2428.85 | 14573.10 |
7 | 2115.63 | 14809.39 |
8 | 1880.71 | 15045.69 |
9 | 1698.00 | 15281.98 |
10 | 1551.83 | 15518.27 |
11 | 1432.23 | 15754.56 |
12 | 1332.57 | 15990.86 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 12636.00 | 12636.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 12636.00 | 12636.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 12636.00 | 12636.00 |
2 | 6810.80 | 13621.61 |
3 | 4618.04 | 13854.11 |
4 | 3522.28 | 14089.14 |
5 | 2864.33 | 14321.64 |
6 | 2426.96 | 14561.73 |
7 | 2112.74 | 14789.17 |
8 | 1878.66 | 15029.26 |
9 | 1695.19 | 15256.71 |
10 | 1544.62 | 15446.25 |
11 | 1439.81 | 15837.96 |
12 | 1329.31 | 15951.69 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 12636.00 | 12636.00 |
2 | 6810.80 | 13621.61 |
3 | 4618.04 | 13854.11 |
4 | 3522.28 | 14089.14 |
5 | 2864.33 | 14321.64 |
6 | 2426.96 | 14561.73 |
7 | 2112.74 | 14789.17 |
8 | 1878.66 | 15029.26 |
9 | 1695.19 | 15256.71 |
10 | 1544.62 | 15446.25 |
11 | 1439.81 | 15837.96 |
12 | 1329.31 | 15951.69 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 12636.00 | 12636.00 |
2 | 6753.31 | 13506.62 |
3 | 4565.39 | 13696.16 |
4 | 3470.48 | 13881.91 |
5 | 2812.27 | 14061.34 |
6 | 2377.88 | 14267.31 |
7 | 2058.58 | 14410.09 |
8 | 1822.74 | 14581.94 |
9 | 1639.59 | 14756.32 |
10 | 1497.24 | 14972.40 |
11 | 1372.27 | 15094.97 |
12 | 1270.02 | 15240.28 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim