Brüt/Net Kapasite (lt.): | 479 / 458 |
İç boyutlar (GxDxY) (mm): | 1430 x 510 x 675 |
Dış boyutlar (GxDxY) (mm): | 1555 x 720 x 845 |
Soğutucu: | R134a/R600a |
Sıcaklık Aralık °C: | <-18°C |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16164.00 | 16164.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16164.00 | 16164.00 |
2 | 8717.24 | 17434.49 |
3 | 5912.25 | 17736.76 |
4 | 4509.76 | 18039.02 |
5 | 3667.93 | 18339.67 |
6 | 3106.99 | 18641.94 |
7 | 2706.32 | 18944.21 |
8 | 2405.81 | 19246.47 |
9 | 2172.08 | 19548.74 |
10 | 1985.10 | 19851.01 |
11 | 1832.12 | 20153.28 |
12 | 1704.63 | 20455.54 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16164.00 | 16164.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16164.00 | 16164.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16164.00 | 16164.00 |
2 | 8712.40 | 17424.79 |
3 | 5907.40 | 17722.21 |
4 | 4505.72 | 18022.86 |
5 | 3664.06 | 18320.28 |
6 | 3104.56 | 18627.39 |
7 | 2702.62 | 18918.35 |
8 | 2403.18 | 19225.46 |
9 | 2168.49 | 19516.41 |
10 | 1975.89 | 19758.87 |
11 | 1841.81 | 20259.96 |
12 | 1700.45 | 20405.43 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16164.00 | 16164.00 |
2 | 8712.40 | 17424.79 |
3 | 5907.40 | 17722.21 |
4 | 4505.72 | 18022.86 |
5 | 3664.06 | 18320.28 |
6 | 3104.56 | 18627.39 |
7 | 2702.62 | 18918.35 |
8 | 2403.18 | 19225.46 |
9 | 2168.49 | 19516.41 |
10 | 1975.89 | 19758.87 |
11 | 1841.81 | 20259.96 |
12 | 1700.45 | 20405.43 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16164.00 | 16164.00 |
2 | 8638.85 | 17277.70 |
3 | 5840.05 | 17520.16 |
4 | 4439.44 | 17757.77 |
5 | 3597.46 | 17987.30 |
6 | 3041.80 | 18250.77 |
7 | 2633.35 | 18433.43 |
8 | 2331.66 | 18653.26 |
9 | 2097.37 | 18876.32 |
10 | 1915.27 | 19152.72 |
11 | 1755.41 | 19309.51 |
12 | 1624.62 | 19495.40 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim