Brüt/nET Kapasite (lt.): | 790 / 603 |
İç boyutlar (GxDxY) (mm): | 1720 x 730 x 720 |
Dış boyutlar (GxDxY) (mm): | 1856x870x925 |
Soğutucu: | R404a/R290 |
Sıcaklık Aralık °C: | -18 / -23°C |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 39132.00 | 39132.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 39132.00 | 39132.00 |
2 | 21103.89 | 42207.78 |
3 | 14313.18 | 42939.54 |
4 | 10917.83 | 43671.31 |
5 | 8879.83 | 44399.17 |
6 | 7521.82 | 45130.94 |
7 | 6551.81 | 45862.70 |
8 | 5824.31 | 46594.47 |
9 | 5258.47 | 47326.24 |
10 | 4805.80 | 48058.01 |
11 | 4435.43 | 48789.78 |
12 | 4126.80 | 49521.55 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 39132.00 | 39132.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 39132.00 | 39132.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 39132.00 | 39132.00 |
2 | 21092.15 | 42184.30 |
3 | 14301.44 | 42904.32 |
4 | 10908.04 | 43632.18 |
5 | 8870.44 | 44352.21 |
6 | 7515.95 | 45095.72 |
7 | 6542.87 | 45800.09 |
8 | 5817.95 | 46543.60 |
9 | 5249.78 | 47247.98 |
10 | 4783.50 | 47834.96 |
11 | 4458.91 | 49048.05 |
12 | 4116.69 | 49400.24 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 39132.00 | 39132.00 |
2 | 21092.15 | 42184.30 |
3 | 14301.44 | 42904.32 |
4 | 10908.04 | 43632.18 |
5 | 8870.44 | 44352.21 |
6 | 7515.95 | 45095.72 |
7 | 6542.87 | 45800.09 |
8 | 5817.95 | 46543.60 |
9 | 5249.78 | 47247.98 |
10 | 4783.50 | 47834.96 |
11 | 4458.91 | 49048.05 |
12 | 4116.69 | 49400.24 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 39132.00 | 39132.00 |
2 | 20914.10 | 41828.19 |
3 | 14138.39 | 42415.17 |
4 | 10747.60 | 42990.42 |
5 | 8709.22 | 43546.09 |
6 | 7363.99 | 44183.94 |
7 | 6375.16 | 44626.13 |
8 | 5644.79 | 45158.33 |
9 | 5077.59 | 45698.35 |
10 | 4636.75 | 46367.51 |
11 | 4249.74 | 46747.09 |
12 | 3933.09 | 47197.11 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim