TINY’nin hikayesi…
Minik bir kedi yavrusu olan TINY, sürekli hayaller kuran, yüzünden mutluluk hiç eksik olmayan, uykucu bir yaramaz. TINY, sevgi dolu günler geçireceği yeni odasını çok ama çok merak ediyor…
Gri ve beyaz renklerin hakim olduğu kilimimiz bebeğinizin odasına minik bir mutluluk getirecek.
Ölçüsü: 80×150 cm
%75 pamuk, %25 polyester ipliğinden üretilmiştir.
Lolowiwi kilimleri, bebeğinizin odasına şıklık katacak farklı tasarımları ile size eğlenceli bir alışveriş fırsatı sunuyor.
Kilimlerimiz, Jakar dokuma tekniği ile dokunmuştur.
Çift taraflı kullanım imkanı ile bebeğinizin odasında istediğiniz an farklılık yaratabilirsiniz.
Ayrıca makinede yıkanabilme özelliği ile sizlere ekstra bir konforda sunmuş oluyoruz.
Hafifliği, makinede yıkanabilme özelliği ile bahçe, teras gibi evinizin farklı alanlarında da çok rahat kullanabilirsiniz.
Kullanım ve Bakım:
Lolowiwi kilimlerini, daha uzun ömürlü kullanmak için
30 derece sıcaklıkta düşük devirde çamaşır makinenizde yıkayabilirsiniz.
Çift taraflı kullanım özelliğine sahip kilimlerimizin ömrünü uzatmak için, ayda 1 kez diğer tarafını çevirerek, dönüşümlü olarak kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Kurutma makinesi kullanmadan asarak veya sererek kurutulması gerekmektedir.
Kiliminiz size katlanmış olarak gelecektir. Kat izleri kısa süre sonra kaybolur. Ancak isterseniz üzerine kumaş koyarak, düşük ısıda ütü yapabilirsiniz. Yıkama sonrası, düz şekilde kurutulduğu takdirde kırışma yapmayacaktır.
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 499.00 | 499.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 269.11 | 538.22 |
3 | 182.52 | 547.55 |
4 | 139.22 | 556.88 |
5 | 113.23 | 566.17 |
6 | 95.92 | 575.50 |
7 | 83.55 | 584.83 |
8 | 74.27 | 594.16 |
9 | 67.05 | 603.49 |
10 | 61.28 | 612.82 |
11 | 56.56 | 622.15 |
12 | 52.62 | 631.48 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 499.00 | 499.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 499.00 | 499.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 268.96 | 537.92 |
3 | 182.37 | 547.10 |
4 | 139.10 | 556.38 |
5 | 113.11 | 565.57 |
6 | 95.84 | 575.05 |
7 | 83.43 | 584.03 |
8 | 74.19 | 593.51 |
9 | 66.94 | 602.49 |
10 | 61.00 | 609.98 |
11 | 56.86 | 625.45 |
12 | 52.50 | 629.94 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 268.96 | 537.92 |
3 | 182.37 | 547.10 |
4 | 139.10 | 556.38 |
5 | 113.11 | 565.57 |
6 | 95.84 | 575.05 |
7 | 83.43 | 584.03 |
8 | 74.19 | 593.51 |
9 | 66.94 | 602.49 |
10 | 61.00 | 609.98 |
11 | 56.86 | 625.45 |
12 | 52.50 | 629.94 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 499.00 | 499.00 |
2 | 266.69 | 533.38 |
3 | 180.29 | 540.87 |
4 | 137.05 | 548.20 |
5 | 111.06 | 555.29 |
6 | 93.90 | 563.42 |
7 | 81.29 | 569.06 |
8 | 71.98 | 575.85 |
9 | 64.75 | 582.73 |
10 | 59.13 | 591.27 |
11 | 54.19 | 596.11 |
12 | 50.15 | 601.84 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim