ZIPPY’nin hikayesi…
Dünyada son kalan dinazor olmanın mutluluğunu yaşayan ZIPPY, yaramazlıklarıyla ün salmış bir afacan. Yeni yaramazlıklar yapabileceği oda arkadaşı ile tanışmak için sabırsızlanıyor…
Yeşil, gri ve beyaz tonlarının hakim olduğu kilimimiz, bebeğinizin odasına eşsiz bir hareket verecek…
Ölçüsü: 80×150 cm
%75 pamuk, %25 polyester ipliğinden üretilmiştir.
Lolowiwi kilimleri, bebeğinizin odasına şıklık katacak farklı tasarımları ile size eğlenceli bir alışveriş fırsatı sunuyor.
Kilimlerimiz, Jakar dokuma tekniği ile dokunmuştur.
Çift taraflı kullanım imkanı ile bebeğinizin odasında istediğiniz an farklılık yaratabilirsiniz.
Ayrıca makinede yıkanabilme özelliği ile sizlere ekstra bir konforda sunmuş oluyoruz.
Hafifliği, makinede yıkanabilme özelliği ile bahçe, teras gibi evinizin farklı alanlarında da çok rahat kullanabilirsiniz.
Kullanım ve Bakım:
Lolowiwi kilimlerini, daha uzun ömürlü kullanmak için
30 derece sıcaklıkta düşük devirde çamaşır makinenizde yıkayabilirsiniz.
Çift taraflı kullanım özelliğine sahip kilimlerimizin ömrünü uzatmak için, ayda 1 kez diğer tarafını çevirerek, dönüşümlü olarak kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Kurutma makinesi kullanmadan asarak veya sererek kurutulması gerekmektedir.
Kiliminiz size katlanmış olarak gelecektir. Kat izleri kısa süre sonra kaybolur. Ancak isterseniz üzerine kumaş koyarak, düşük ısıda ütü yapabilirsiniz. Yıkama sonrası, düz şekilde kurutulduğu takdirde kırışma yapmayacaktır.
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 820.00 | 820.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 820.00 | 820.00 |
2 | 442.22 | 884.45 |
3 | 299.93 | 899.79 |
4 | 228.78 | 915.12 |
5 | 186.07 | 930.37 |
6 | 157.62 | 945.71 |
7 | 137.29 | 961.04 |
8 | 122.05 | 976.37 |
9 | 110.19 | 991.71 |
10 | 100.70 | 1007.04 |
11 | 92.94 | 1022.38 |
12 | 86.48 | 1037.71 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 820.00 | 820.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 820.00 | 820.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 820.00 | 820.00 |
2 | 441.98 | 883.96 |
3 | 299.68 | 899.05 |
4 | 228.58 | 914.30 |
5 | 185.88 | 929.39 |
6 | 157.50 | 944.97 |
7 | 137.10 | 959.73 |
8 | 121.91 | 975.31 |
9 | 110.01 | 990.07 |
10 | 100.24 | 1002.37 |
11 | 93.44 | 1027.79 |
12 | 86.26 | 1035.17 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 820.00 | 820.00 |
2 | 441.98 | 883.96 |
3 | 299.68 | 899.05 |
4 | 228.58 | 914.30 |
5 | 185.88 | 929.39 |
6 | 157.50 | 944.97 |
7 | 137.10 | 959.73 |
8 | 121.91 | 975.31 |
9 | 110.01 | 990.07 |
10 | 100.24 | 1002.37 |
11 | 93.44 | 1027.79 |
12 | 86.26 | 1035.17 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 820.00 | 820.00 |
2 | 438.25 | 876.50 |
3 | 296.27 | 888.80 |
4 | 225.21 | 900.85 |
5 | 182.50 | 912.50 |
6 | 154.31 | 925.86 |
7 | 133.59 | 935.13 |
8 | 118.28 | 946.28 |
9 | 106.40 | 957.60 |
10 | 97.16 | 971.62 |
11 | 89.05 | 979.57 |
12 | 82.42 | 989.00 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim