Ürün Adı: Luxell LX-2820 M Soba Siyah 1500 W Isıtıcı
Ürün Bilgisi | |
Birbirinden farklı tip ve türde ısıtma teknolojileri üreten Luxell/Kumtel, Luxell Lx-2820 ile soğuk geçen sonbahar ve kış aylarında ısınma problemini çözüyor. Zarif ve şık bir cihaz olan Luxell Lx-2820 evinizin ya da ofisinizin mobilyaları ile oldukça iyi bir uyum yakalıyor. | |
Sağlıklı ve Güvenli | |
Buharlı bir ürün olan Luxell Lx-2820, havayı kurutmayarak baş ağrısına neden olmuyor. | |
Devrilme emniyeti ile herhangi bir düşme ya da devrilme durumunda cihaz kendisini otomatik olarak devre dışı bırakarak güvenliğinizi sağlıyor. | |
Luxell Lx-2820, elipsodial tel sarımı ile ısıyı daha hızlı iletiyor. | |
3 kademeli cihaz, istediğiniz sıcaklıkta ısınmanızı sağlıyor. | |
Hafif bir yapısı olan Luxell Lx-2820'yi taşıma aparatı ile bir odadan diğerine kolayca taşıyabiliyorsunuz. | |
Luxell Lx-2820, ekonomi modu ile elektrik tasarrufu sağlayarak bütçenize katkıda bulunuyor. | |
Ortalama etki alanı 12 metrekare olan Luxell Lx-2820 sizi evinizde ya da ofisinizde rahatlıkla ısıtıyor. | |
Isıtma Teknolojisi | |
Isıtma gücü: 1500 W | |
Isıtma tipi: Quartz | |
Flament (tüp) sayısı: 3 | |
Tel sarımı: Elipsoidal | |
Isıtma süresi: 22 saniye | |
Ev ve Ofis İçin İdeal | |
Ortalam 15 metrekarelik etki alanı ile ofis ve ev kullanımında oldukça cazip olan Luxell Lx-2820, 3 ayrı kademesi ile farklı ısı düzeylerinde çalışıyor. Zarif ve şık bir quartz ısıtıcı olan Luxell Lx-2820 12 metrekarelik alandaki herkesi hızlı bir şekilde ısıtıyor. Ayak aparatı sayesinde zemine koyabildiğiniz cihazı masa üstünde de kullanabilirsiniz. |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 650.00 | 650.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 650.00 | 650.00 |
2 | 350.54 | 701.09 |
3 | 237.75 | 713.24 |
4 | 181.35 | 725.40 |
5 | 147.50 | 737.49 |
6 | 124.94 | 749.64 |
7 | 108.83 | 761.80 |
8 | 96.74 | 773.96 |
9 | 87.35 | 786.11 |
10 | 79.83 | 798.26 |
11 | 73.67 | 810.42 |
12 | 68.55 | 822.58 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 650.00 | 650.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 650.00 | 650.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 650.00 | 650.00 |
2 | 350.35 | 700.70 |
3 | 237.55 | 712.66 |
4 | 181.19 | 724.75 |
5 | 147.34 | 736.71 |
6 | 124.84 | 749.06 |
7 | 108.68 | 760.76 |
8 | 96.64 | 773.11 |
9 | 87.20 | 784.81 |
10 | 79.46 | 794.56 |
11 | 74.06 | 814.71 |
12 | 68.38 | 820.56 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 650.00 | 650.00 |
2 | 350.35 | 700.70 |
3 | 237.55 | 712.66 |
4 | 181.19 | 724.75 |
5 | 147.34 | 736.71 |
6 | 124.84 | 749.06 |
7 | 108.68 | 760.76 |
8 | 96.64 | 773.11 |
9 | 87.20 | 784.81 |
10 | 79.46 | 794.56 |
11 | 74.06 | 814.71 |
12 | 68.38 | 820.56 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 650.00 | 650.00 |
2 | 347.39 | 694.78 |
3 | 234.85 | 704.54 |
4 | 178.52 | 714.09 |
5 | 144.66 | 723.32 |
6 | 122.32 | 733.92 |
7 | 105.89 | 741.26 |
8 | 93.76 | 750.10 |
9 | 84.34 | 759.07 |
10 | 77.02 | 770.18 |
11 | 70.59 | 776.49 |
12 | 65.33 | 783.96 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim