Minera +3 Yaş 95x90x114 Cm Çocuk Oyun Evi Çadırı TF003

Minera +3 Yaş 95x90x114 Cm Çocuk Oyun Evi Çadırı TF003

Marka: Minera
2800.00 TL
Adet :

12 mm. Mdf Lam malzemeden üretilmiş oyun evi, yanlardaki ve çatıdaki kumaş örtüleri ile birlikte gönderilir.

Kullanılan ahşap E1 standardındadır. Mdf Lam kaplamalı malzeme kolayca silinebilir.

Birbirlerine kenetli geçecek şekilde montajlanmaktadır. Kullanılan Duck Kumaş rahatça oyun evinden çıkarılabilir ve yıkanabilir özelliktedir.

Renk ve desen atması yaşanmaz. Üzerindeki cırtlar suya dayanıklıdır. Kumaşın montajı, kenardaki kumaşa dikilen cırtların birbirine yapışmasıyla yapılır.

Demontedir, kurulum müşteriye aittir. Kolay kurulum kılavuzu ile birlikte gönderilir. Tüm kenarları yuvarlatılmış olup keskin bir kenarı yoktur.

Sağlığa zararlı bir madde kullanılmamıştır

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2800.00 2800.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2800.00 2800.00
2 1510.04 3020.08
3 1024.15 3072.44
4 781.20 3124.80
5 635.38 3176.88
6 538.21 3229.24
7 468.80 3281.60
8 416.74 3333.96
9 376.26 3386.32
10 343.87 3438.68
11 317.37 3491.04
12 295.28 3543.40
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2800.00 2800.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2800.00 2800.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2800.00 2800.00
2 1509.20 3018.40
3 1023.31 3069.92
4 780.50 3122.00
5 634.70 3173.52
6 537.79 3226.72
7 468.16 3277.12
8 416.29 3330.32
9 375.64 3380.72
10 342.27 3422.72
11 319.05 3509.52
12 294.56 3534.72
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2800.00 2800.00
2 1509.20 3018.40
3 1023.31 3069.92
4 780.50 3122.00
5 634.70 3173.52
6 537.79 3226.72
7 468.16 3277.12
8 416.29 3330.32
9 375.64 3380.72
10 342.27 3422.72
11 319.05 3509.52
12 294.56 3534.72
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2800.00 2800.00
2 1496.46 2992.92
3 1011.64 3034.92
4 769.02 3076.08
5 623.17 3115.84
6 526.91 3161.48
7 456.16 3193.12
8 403.90 3231.20
9 363.32 3269.84
10 331.77 3317.72
11 304.08 3344.88
12 281.42 3377.08
Yorum Bırak!