Ekran Boyutu | 18.5" |
---|---|
Panel Tipi | TN |
Görüntü Oranı | 16:9 |
Çözünürlük | 1366 x 768 |
Parlaklık | 200 nit |
Kontrast Oranı (DFC) | 5M : 1 |
Tepkime Süresi (GTG) | 5 ms |
Renk Derinliği (Renk sayısı) | 16.7 M |
Görüş Açısı | 90° / 65° (CR≥10) |
Giriş Konektörü | D-Sub Girişi |
---|
Picture(Resim)Modu | Var |
---|---|
Reader(Okuyucu)Modu | Var |
Color Wizard | Var |
Flicker Safe (Titreşim Engelleme) Özelliği | Var |
Akıllı Enerji Tasarrufu | Var |
OnScreen Control SW | Var |
Voltaj, Hz. | 100V ~ 240V, 50/60Hz |
---|
Set (Ayaklı) | 44.1 x 16.8 x 34.9 |
---|---|
Set (Ayaksız) | 44.1 x 5.7 x 27.5 |
Duvara Montaj (VESA) | 7.5 x 7.5 |
Set (Ayaklı) | 2.1 kg |
---|---|
Set (Ayaksız) | 1.9 kg |
Güç Kablosu | Var |
---|---|
D-Sub | Var |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4125.00 | 4125.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4125.00 | 4125.00 |
2 | 2224.61 | 4449.22 |
3 | 1508.79 | 4526.36 |
4 | 1150.88 | 4603.50 |
5 | 936.04 | 4680.22 |
6 | 792.89 | 4757.36 |
7 | 690.64 | 4834.50 |
8 | 613.96 | 4911.64 |
9 | 554.31 | 4988.78 |
10 | 506.59 | 5065.91 |
11 | 467.55 | 5143.05 |
12 | 435.02 | 5220.19 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4125.00 | 4125.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4125.00 | 4125.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4125.00 | 4125.00 |
2 | 2223.38 | 4446.75 |
3 | 1507.55 | 4522.65 |
4 | 1149.84 | 4599.38 |
5 | 935.06 | 4675.28 |
6 | 792.28 | 4753.65 |
7 | 689.70 | 4827.90 |
8 | 613.28 | 4906.28 |
9 | 553.39 | 4980.52 |
10 | 504.24 | 5042.40 |
11 | 470.03 | 5170.28 |
12 | 433.95 | 5207.40 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4125.00 | 4125.00 |
2 | 2223.38 | 4446.75 |
3 | 1507.55 | 4522.65 |
4 | 1149.84 | 4599.38 |
5 | 935.06 | 4675.28 |
6 | 792.28 | 4753.65 |
7 | 689.70 | 4827.90 |
8 | 613.28 | 4906.28 |
9 | 553.39 | 4980.52 |
10 | 504.24 | 5042.40 |
11 | 470.03 | 5170.28 |
12 | 433.95 | 5207.40 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4125.00 | 4125.00 |
2 | 2204.60 | 4409.21 |
3 | 1490.36 | 4471.09 |
4 | 1132.93 | 4531.72 |
5 | 918.06 | 4590.30 |
6 | 776.26 | 4657.54 |
7 | 672.02 | 4704.15 |
8 | 595.03 | 4760.25 |
9 | 535.24 | 4817.18 |
10 | 488.77 | 4887.71 |
11 | 447.97 | 4927.72 |
12 | 414.60 | 4975.16 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim