Perilla 2 Basamaklı Merdiven Class

Perilla 2 Basamaklı Merdiven Class

Marka: -
900.00 TL
Adet :

ayakları yere sağlam basıyor

Ayakları yere sağlam basıyor

korkmadan basamakları çıkın diye…

İşlevsel yapısıyla kullanım rahatlığı sunar.

class 13002

Ergonomik tasarım,
Ekstra geniş ve kaymaz form tabanlı basamaklar,
Katlanır, kolay taşınır,
Her mekana uyumlu,
Elektrostatik epoksi toz boya,
Vakumlu şeffaf ambalaj,
Dörtlü kutu ambalaj.

 

Teknik Özellikler

Basamak Sayısı

img

2

Basamak Genişliği

img

21,5x30

Ürün Boyutu (Kapalı Konum)

img

A: 41,5 - B: 88 - C: 5

Ürün Boyutu (Açık Konum)

img

A: 47 - B: 41,5 - C: 82

Ürün Ağırlığı

img

3,35

Taşıma Kapasitesi

img

120

Tabla-Şapka Arası Mesafe

img

37x37

Kullanılabilir Yükseklik

img

A: 45 - B: 225

Tabla Yüksekliği

img

45

 

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 900.00 900.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 900.00 900.00
2 485.37 970.74
3 329.19 987.57
4 251.10 1004.40
5 204.23 1021.14
6 173.00 1037.97
7 150.69 1054.80
8 133.95 1071.63
9 120.94 1088.46
10 110.53 1105.29
11 102.01 1122.12
12 94.91 1138.95
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 900.00 900.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 900.00 900.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 900.00 900.00
2 485.10 970.20
3 328.92 986.76
4 250.88 1003.50
5 204.01 1020.06
6 172.86 1037.16
7 150.48 1053.36
8 133.81 1070.46
9 120.74 1086.66
10 110.02 1100.16
11 102.55 1128.06
12 94.68 1136.16
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 900.00 900.00
2 485.10 970.20
3 328.92 986.76
4 250.88 1003.50
5 204.01 1020.06
6 172.86 1037.16
7 150.48 1053.36
8 133.81 1070.46
9 120.74 1086.66
10 110.02 1100.16
11 102.55 1128.06
12 94.68 1136.16
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 900.00 900.00
2 481.00 962.01
3 325.17 975.51
4 247.18 988.74
5 200.30 1001.52
6 169.36 1016.19
7 146.62 1026.36
8 129.82 1038.60
9 116.78 1051.02
10 106.64 1066.41
11 97.74 1075.14
12 90.46 1085.49
Yorum Bırak!