Tansiyon Ölçme Aleti (Kol)
> Üst kolda tam otomatik tansiyon ve nabız ölçümü, hassas ve hızlı
> Kullanımı kolay, ekstra geniş LCD ekran, okunması kolay
> Kolay kullanım için büyük çalıştırma düğmeleri
> WHO (Dünya Sağlık Örgütü) değerlendirme sistemine göre ölçümlerin sınıflandırılması
> Ölçüm aralığı kan basıncı: Sys: 60–260 /Çap: 40–199 mmHg
> Ölçüm aralığı darbesi: 40–180 vuruş/dakika
> 3 değer göstergesi (sistol, diyastol, nabız)
> Aritmi tespiti (düzensiz kalp atışı)
> 2 kullanıcıya kadar ideal, 2x 60 ölçüm sonuçları için kaydetme seçeneği
> Son 3 okumadan hesaplanan ortalama değer, uzun süreli ölçümü izlemek için ideal
> Tarih ve saat gösterimi
> 30–42 cm üst kol çevresi için ekstra uzun manşet
> Bir ölçümün başında ve sonunda otomatik akustik sinyal
> Otomatik kapanma (1 dakika kullanılmadığında) pil ömrünü uzatır
> Dahil. uygun saklama çantası
> Pil değiştirme göstergesi
Yükseklik | 50 mm | |
---|---|---|
Uzunluk | 98 mm | |
Genişlik | 138 mm | |
Tip | Üst kol | |
Manşet uzunluğu (maks.) | 440 mm | |
Manşet uzunluğu (min.) | 300 mm | |
Güç kaynağı (detaylar) | 4x AA pil | |
Ağırlık | 0,2 kg |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1420.00 | 1420.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1420.00 | 1420.00 |
2 | 765.80 | 1531.61 |
3 | 519.39 | 1558.17 |
4 | 396.18 | 1584.72 |
5 | 322.23 | 1611.13 |
6 | 272.95 | 1637.69 |
7 | 237.75 | 1664.24 |
8 | 211.35 | 1690.79 |
9 | 190.82 | 1717.35 |
10 | 174.39 | 1743.90 |
11 | 160.95 | 1770.46 |
12 | 149.75 | 1797.01 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1420.00 | 1420.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1420.00 | 1420.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1420.00 | 1420.00 |
2 | 765.38 | 1530.76 |
3 | 518.96 | 1556.89 |
4 | 395.82 | 1583.30 |
5 | 321.89 | 1609.43 |
6 | 272.74 | 1636.41 |
7 | 237.42 | 1661.97 |
8 | 211.12 | 1688.95 |
9 | 190.50 | 1714.51 |
10 | 173.58 | 1735.81 |
11 | 161.80 | 1779.83 |
12 | 149.38 | 1792.61 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1420.00 | 1420.00 |
2 | 765.38 | 1530.76 |
3 | 518.96 | 1556.89 |
4 | 395.82 | 1583.30 |
5 | 321.89 | 1609.43 |
6 | 272.74 | 1636.41 |
7 | 237.42 | 1661.97 |
8 | 211.12 | 1688.95 |
9 | 190.50 | 1714.51 |
10 | 173.58 | 1735.81 |
11 | 161.80 | 1779.83 |
12 | 149.38 | 1792.61 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1420.00 | 1420.00 |
2 | 758.92 | 1517.84 |
3 | 513.05 | 1539.14 |
4 | 390.00 | 1560.01 |
5 | 316.04 | 1580.18 |
6 | 267.22 | 1603.32 |
7 | 231.34 | 1619.37 |
8 | 204.84 | 1638.68 |
9 | 184.25 | 1658.28 |
10 | 168.26 | 1682.56 |
11 | 154.21 | 1696.33 |
12 | 142.72 | 1712.66 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim