Rush RM01 Oyuncu Gaming Mouse
RUSH RM01 Oyuncu Gaming Mouse ; RM01 LED Aydınlatmalı, Silikon Kablolu, Modern Tasarımlı, 1000 DPI, Yeni Nesil Tuşlu ve Ergonomik Tasarımlı olarak siz değerli müşterilerimize sunulmuştur. Siz oyunseverler süper sensörüyle oyunlarınızdan büyük keyif , zevk alacak ve RM01'i çok seveceksiniz.
RUSH RM01 Oyuncu Gaming Mouse ; Uzun Ömürlü LED Aydınlatma : RM01 Gaming Mouse; Kaydırma tekerleğinizin ve fare kenarınızın rengini birbirinden bağımsız olarak yapılandırarak kendi benzersiz stilinizi oluşturmanızı sağlar.
RUSH RM01 Oyuncu Gaming Mouse ; Kullanıcı Dostu Yüzey : RM01 Gaming Mouse; Pürüzsüz yanal yüzeyleri ile tutuş ve kavrama ergonomisine katkı sağlar. Kir tutmaz aşınma önleyici yüzeyler oyuncular için özel alaşımdan üretilmiştir.
RUSH RM01 Oyuncu Gaming Mouse ; Uzun Ömürlü Kablo : RM01 Gaming Mouse; Uzun ömürlü silikon kablosu ile en yoğun kullanımlarda, aşınmalara, çeşitli sıkışmalara ve kırılmalara karşı ürün sağlığını daima muhafaza eder.
RUSH RM01 Oyuncu Gaming Mouse ; 1000 DPI : RM01 Gaming Mouse; 1000 DPI hassasiyeti ve hız standartlarını yeniden tanımlamak için dizayn edilen bu muhteşem mouse motoru sayesinde yoğun oyun sırasında size avantaj sağlamak için tasarlandı.
Teknik Özellikler Kablo Boyu: 125cm |
|
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 693.00 | 693.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 693.00 | 693.00 |
2 | 373.74 | 747.47 |
3 | 253.48 | 760.43 |
4 | 193.35 | 773.39 |
5 | 157.26 | 786.28 |
6 | 133.21 | 799.24 |
7 | 116.03 | 812.20 |
8 | 103.14 | 825.16 |
9 | 93.12 | 838.11 |
10 | 85.11 | 851.07 |
11 | 78.55 | 864.03 |
12 | 73.08 | 876.99 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 693.00 | 693.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 693.00 | 693.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 693.00 | 693.00 |
2 | 373.52 | 747.05 |
3 | 253.27 | 759.81 |
4 | 193.18 | 772.70 |
5 | 157.09 | 785.45 |
6 | 133.10 | 798.61 |
7 | 115.87 | 811.09 |
8 | 103.03 | 824.25 |
9 | 92.97 | 836.73 |
10 | 84.71 | 847.12 |
11 | 78.96 | 868.61 |
12 | 72.90 | 874.84 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 693.00 | 693.00 |
2 | 373.52 | 747.05 |
3 | 253.27 | 759.81 |
4 | 193.18 | 772.70 |
5 | 157.09 | 785.45 |
6 | 133.10 | 798.61 |
7 | 115.87 | 811.09 |
8 | 103.03 | 824.25 |
9 | 92.97 | 836.73 |
10 | 84.71 | 847.12 |
11 | 78.96 | 868.61 |
12 | 72.90 | 874.84 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 693.00 | 693.00 |
2 | 370.38 | 740.75 |
3 | 250.38 | 751.14 |
4 | 190.33 | 761.33 |
5 | 154.23 | 771.17 |
6 | 130.41 | 782.47 |
7 | 112.90 | 790.30 |
8 | 99.96 | 799.72 |
9 | 89.92 | 809.29 |
10 | 82.11 | 821.14 |
11 | 75.26 | 827.86 |
12 | 69.65 | 835.83 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim