SAMSUNG QLED TV - Quantum İşlemci 4K - Quantum Dot ile %100 renk hacmi - 3840 x 2160 (Çift Led Ekran) - HDR 10+ HLG, DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 - 2 x USB 3 x HDMI 1 x S / PDIF CI - Dolby Digital/ Dolby Digital+ - Uydu Alıcısı Dahil - Akıllı Kumanda ve Akıllı kontrol Sistemi
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23760.00 | 23760.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23760.00 | 23760.00 |
2 | 12813.77 | 25627.54 |
3 | 8690.62 | 26071.85 |
4 | 6629.04 | 26516.16 |
5 | 5391.62 | 26958.10 |
6 | 4567.07 | 27402.41 |
7 | 3978.10 | 27846.72 |
8 | 3536.38 | 28291.03 |
9 | 3192.82 | 28735.34 |
10 | 2917.97 | 29179.66 |
11 | 2693.09 | 29623.97 |
12 | 2505.69 | 30068.28 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23760.00 | 23760.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23760.00 | 23760.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23760.00 | 23760.00 |
2 | 12806.64 | 25613.28 |
3 | 8683.49 | 26050.46 |
4 | 6623.10 | 26492.40 |
5 | 5385.92 | 26929.58 |
6 | 4563.50 | 27381.02 |
7 | 3972.67 | 27808.70 |
8 | 3532.52 | 28260.14 |
9 | 3187.54 | 28687.82 |
10 | 2904.42 | 29044.22 |
11 | 2707.34 | 29780.78 |
12 | 2499.55 | 29994.62 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23760.00 | 23760.00 |
2 | 12806.64 | 25613.28 |
3 | 8683.49 | 26050.46 |
4 | 6623.10 | 26492.40 |
5 | 5385.92 | 26929.58 |
6 | 4563.50 | 27381.02 |
7 | 3972.67 | 27808.70 |
8 | 3532.52 | 28260.14 |
9 | 3187.54 | 28687.82 |
10 | 2904.42 | 29044.22 |
11 | 2707.34 | 29780.78 |
12 | 2499.55 | 29994.62 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23760.00 | 23760.00 |
2 | 12698.53 | 25397.06 |
3 | 8584.49 | 25753.46 |
4 | 6525.68 | 26102.74 |
5 | 5288.03 | 26440.13 |
6 | 4471.24 | 26827.42 |
7 | 3870.84 | 27095.90 |
8 | 3427.38 | 27419.04 |
9 | 3082.99 | 27746.93 |
10 | 2815.32 | 28153.22 |
11 | 2580.34 | 28383.70 |
12 | 2388.08 | 28656.94 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim