SAMSUNG QLED TV
- Quantum İşlemci 4K - Quantum Dot ile %100 renk hacmi - 3840 x 2160 (Çift Led Ekran) - HDR 10+ HLG, DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 - 2 x USB 3 x HDMI 1 x S / PDIF CI - Dolby Digital/ Dolby Digital+ - Uydu Alıcısı Dahil - Akıllı Kumanda ve Akıllı kontrol Sistemi
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 35280.00 | 35280.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 35280.00 | 35280.00 |
2 | 19026.50 | 38053.01 |
3 | 12904.25 | 38712.74 |
4 | 9843.12 | 39372.48 |
5 | 8005.74 | 40028.69 |
6 | 6781.40 | 40688.42 |
7 | 5906.88 | 41348.16 |
8 | 5250.99 | 42007.90 |
9 | 4740.85 | 42667.63 |
10 | 4332.74 | 43327.37 |
11 | 3998.83 | 43987.10 |
12 | 3720.57 | 44646.84 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 35280.00 | 35280.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 35280.00 | 35280.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 35280.00 | 35280.00 |
2 | 19015.92 | 38031.84 |
3 | 12893.66 | 38680.99 |
4 | 9834.30 | 39337.20 |
5 | 7997.27 | 39986.35 |
6 | 6776.11 | 40656.67 |
7 | 5898.82 | 41291.71 |
8 | 5245.25 | 41962.03 |
9 | 4733.01 | 42597.07 |
10 | 4312.63 | 43126.27 |
11 | 4020.00 | 44219.95 |
12 | 3711.46 | 44537.47 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 35280.00 | 35280.00 |
2 | 19015.92 | 38031.84 |
3 | 12893.66 | 38680.99 |
4 | 9834.30 | 39337.20 |
5 | 7997.27 | 39986.35 |
6 | 6776.11 | 40656.67 |
7 | 5898.82 | 41291.71 |
8 | 5245.25 | 41962.03 |
9 | 4733.01 | 42597.07 |
10 | 4312.63 | 43126.27 |
11 | 4020.00 | 44219.95 |
12 | 3711.46 | 44537.47 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 35280.00 | 35280.00 |
2 | 18855.40 | 37710.79 |
3 | 12746.66 | 38239.99 |
4 | 9689.65 | 38758.61 |
5 | 7851.92 | 39259.58 |
6 | 6639.11 | 39834.65 |
7 | 5747.62 | 40233.31 |
8 | 5089.14 | 40713.12 |
9 | 4577.78 | 41199.98 |
10 | 4180.33 | 41803.27 |
11 | 3831.41 | 42145.49 |
12 | 3545.93 | 42551.21 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim