Teknik Özellikler
Yıkama Kapasitesi: 8.0 kg
Enerji Sınıfı: D
Kazan tipi: 2. Elmas Desenli Kazan
Sıkma Hızı: 1,200 rpm
Net Boyut (Genişlik x Yükseklik x Derinlik): 600 x 850 x 550 mm
Net Ağırlık: 65.0 kg
Tasarım
Gövde Rengi: Beyaz
Kapak: Siyah
Panel Ekranı: LED
Performans
Enerji Verimlilik Sınıfı: D
Enerji Tüketimi (100 döngü): 73.00 kWh
Su Tüketimi (döngü başına): 48 L
Eco 40-60 Program Süresi: 3 saat 38 dakika
Sıkma Verimliliği: B
Gürültü Emisyon Sınıfı: A
Gürültü Seviyesi (Sıkma): 72 dB
Özellikler
Yapay Zeka Kontrolü: Hayır
QuickDrive: Hayır
AddWash™ Akıllı Kapak Teknolojisi: Hayır
Köpükte Bekletme: Hayır
EcoBubble™ Köpükle Yıkama Teknolojisi: Hayır
Çocuk Kilidi: Evet
Gecikmeli Bitir: Evet
Temiz Kazan: Evet
Temiz Kazan+: Hayır
Kolay Ütüleme: Hayır
Yoğun: Evet
Dil Ayarları: Hayır
Sızıntı Sensörü: Hayır
Motor: DIT
Ön Yıkama: Evet
Hızlı Yıkama: Evet
Durulama+: Evet
Smart Things: Hayır
Suda Bekletme: Evet
Buhar ile Temizleme: Evet
VRT Titreşim Azaltma: Hayır
Yıkama Programları
Devir: Eco 40-60
AI Wash (Akıllı Yıkama): Hayır
15 Dakika Hızlı Yıkama: Evet
Active Wear: Hayır
Tahliye/Sıkma: Evet
Temizleme Buharı: Evet
Durulama + Sıkma: Evet
Sessiz Yıkama: Hayır
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 21000.00 | 21000.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11325.30 | 22650.60 |
3 | 7681.10 | 23043.30 |
4 | 5859.00 | 23436.00 |
5 | 4765.32 | 23826.60 |
6 | 4036.55 | 24219.30 |
7 | 3516.00 | 24612.00 |
8 | 3125.59 | 25004.70 |
9 | 2821.93 | 25397.40 |
10 | 2579.01 | 25790.10 |
11 | 2380.25 | 26182.80 |
12 | 2214.62 | 26575.50 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 21000.00 | 21000.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 21000.00 | 21000.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11319.00 | 22638.00 |
3 | 7674.80 | 23024.40 |
4 | 5853.75 | 23415.00 |
5 | 4760.28 | 23801.40 |
6 | 4033.40 | 24200.40 |
7 | 3511.20 | 24578.40 |
8 | 3122.18 | 24977.40 |
9 | 2817.27 | 25355.40 |
10 | 2567.04 | 25670.40 |
11 | 2392.85 | 26321.40 |
12 | 2209.20 | 26510.40 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11319.00 | 22638.00 |
3 | 7674.80 | 23024.40 |
4 | 5853.75 | 23415.00 |
5 | 4760.28 | 23801.40 |
6 | 4033.40 | 24200.40 |
7 | 3511.20 | 24578.40 |
8 | 3122.18 | 24977.40 |
9 | 2817.27 | 25355.40 |
10 | 2567.04 | 25670.40 |
11 | 2392.85 | 26321.40 |
12 | 2209.20 | 26510.40 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11223.45 | 22446.90 |
3 | 7587.30 | 22761.90 |
4 | 5767.65 | 23070.60 |
5 | 4673.76 | 23368.80 |
6 | 3951.85 | 23711.10 |
7 | 3421.20 | 23948.40 |
8 | 3029.25 | 24234.00 |
9 | 2724.87 | 24523.80 |
10 | 2488.29 | 24882.90 |
11 | 2280.60 | 25086.60 |
12 | 2110.68 | 25328.10 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim