- 4K UHD SMART LED TV
- PQI 2000 Kristal İşlemci 4K HDR 10+ HLG (Hibrit Günlük Aralığı) Mega Kontrast PurColor UHD Karartma Kontrast Geliştirici Film Modu Doğal Mod Desteği
- 3840 x 2160
- HDR 10+ HLG, DVB-C DVB
-S DVBS2 DVB-T DVB-T2
- 1 x USB 2 x HDMI 1 x S / PDIF CI + 1 x RF yuvası
- Dolby Digital/ Dolby Digital+
- Uydu Alıcısı Dahil
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 14220.00 | 14220.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 14220.00 | 14220.00 |
2 | 7668.84 | 15337.69 |
3 | 5201.20 | 15603.61 |
4 | 3967.38 | 15869.52 |
5 | 3226.80 | 16134.01 |
6 | 2733.32 | 16399.93 |
7 | 2380.83 | 16665.84 |
8 | 2116.47 | 16931.75 |
9 | 1910.85 | 17197.67 |
10 | 1746.36 | 17463.58 |
11 | 1611.77 | 17729.50 |
12 | 1499.62 | 17995.41 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 14220.00 | 14220.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 14220.00 | 14220.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 14220.00 | 14220.00 |
2 | 7664.58 | 15329.16 |
3 | 5196.94 | 15590.81 |
4 | 3963.82 | 15855.30 |
5 | 3223.39 | 16116.95 |
6 | 2731.19 | 16387.13 |
7 | 2377.58 | 16643.09 |
8 | 2114.16 | 16913.27 |
9 | 1907.69 | 17169.23 |
10 | 1738.25 | 17382.53 |
11 | 1620.30 | 17823.35 |
12 | 1495.94 | 17951.33 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 14220.00 | 14220.00 |
2 | 7664.58 | 15329.16 |
3 | 5196.94 | 15590.81 |
4 | 3963.82 | 15855.30 |
5 | 3223.39 | 16116.95 |
6 | 2731.19 | 16387.13 |
7 | 2377.58 | 16643.09 |
8 | 2114.16 | 16913.27 |
9 | 1907.69 | 17169.23 |
10 | 1738.25 | 17382.53 |
11 | 1620.30 | 17823.35 |
12 | 1495.94 | 17951.33 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 14220.00 | 14220.00 |
2 | 7599.88 | 15199.76 |
3 | 5137.69 | 15413.06 |
4 | 3905.52 | 15622.09 |
5 | 3164.80 | 15824.02 |
6 | 2675.97 | 16055.80 |
7 | 2316.64 | 16216.49 |
8 | 2051.24 | 16409.88 |
9 | 1845.12 | 16606.12 |
10 | 1684.93 | 16849.28 |
11 | 1544.29 | 16987.21 |
12 | 1429.23 | 17150.74 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim