Severin Buharlı Ütü, Fuşya Beyaz BA9659

Severin Buharlı Ütü, Fuşya Beyaz BA9659

Marka: Severin
1439.64 TL
Adet :

Afiş

9659.

BA 9659 Ütü ayrıntıları:

Seramik kaplı ütü tabanı, yapışmaz efektli, buharlı ve kuru ütüleme için ideal, damlama önleme fonksiyonu sayesinde damlatmayan ütüleme, kireç oluşumunu önleyen kireç önleyici sistem, kademesiz sıcaklık kontrolü, kendi kendini temizleme sistemi sayesinde kolay temizlik .

İstekli ev yardımcısı.

Günlük kullanım için pratik ütü.

Sevimli, yumuşak ve pürüzsüz - Bu buharlı ütüyle kıyafetlerinizi, yatak takımlarınızı ve çok daha fazlasını anında düzeltebilirsiniz. Nem ve ısı, kumaşın yapısını yumuşatır ve giysinizin çabuk ve kolay şekil almasını sağlar.

Bu, seramik kaplı taban sayesinde ütülemenin fazla çaba harcamadan yapılması anlamına gelir ve ev işlerini kolaylaştırır.

 
 

 

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1439.64 1439.64
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1439.64 1439.64
2 776.40 1552.80
3 526.57 1579.72
4 401.66 1606.64
5 326.68 1633.42
6 276.72 1660.34
7 241.04 1687.26
8 214.27 1714.18
9 193.46 1741.10
10 176.80 1768.02
11 163.18 1794.94
12 151.82 1821.86
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1439.64 1439.64
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1439.64 1439.64
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1439.64 1439.64
2 775.96 1551.93
3 526.14 1578.42
4 401.30 1605.20
5 326.34 1631.69
6 276.51 1659.04
7 240.71 1684.95
8 214.04 1712.31
9 193.14 1738.22
10 175.98 1759.82
11 164.04 1804.44
12 151.45 1817.40
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1439.64 1439.64
2 775.96 1551.93
3 526.14 1578.42
4 401.30 1605.20
5 326.34 1631.69
6 276.51 1659.04
7 240.71 1684.95
8 214.04 1712.31
9 193.14 1738.22
10 175.98 1759.82
11 164.04 1804.44
12 151.45 1817.40
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1439.64 1439.64
2 769.42 1538.83
3 520.14 1560.43
4 395.40 1581.59
5 320.41 1602.03
6 270.92 1625.50
7 234.54 1641.77
8 207.67 1661.34
9 186.80 1681.21
10 170.58 1705.83
11 156.34 1719.79
12 144.70 1736.35
Yorum Bırak!

Bunu alıyorsan bunlara da bir bak