Tanım
Entegre öğütücü ve üç aroma seviyesi arasındaki seçim, en yüksek kalitede kahveyi garanti eder. Elinizde zaten çekilmiş kahve varsa, öğütücüyü kapatmanız yeterlidir. Demleme işlemi, ayarladığınız bir dijital zamanlayıcı tarafından tetiklenir. İnce paslanmaz çelik aplikler ile.
Ek Bilgiler
Net Ağırlık 4437gTaksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7196.40 | 7196.40 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7196.40 | 7196.40 |
2 | 3881.02 | 7762.04 |
3 | 2632.20 | 7896.61 |
4 | 2007.80 | 8031.18 |
5 | 1633.01 | 8165.04 |
6 | 1383.27 | 8299.61 |
7 | 1204.88 | 8434.18 |
8 | 1071.09 | 8568.75 |
9 | 967.04 | 8703.33 |
10 | 883.79 | 8837.90 |
11 | 815.68 | 8972.47 |
12 | 758.92 | 9107.04 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7196.40 | 7196.40 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7196.40 | 7196.40 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7196.40 | 7196.40 |
2 | 3878.86 | 7757.72 |
3 | 2630.04 | 7890.13 |
4 | 2006.00 | 8023.99 |
5 | 1631.28 | 8156.40 |
6 | 1382.19 | 8293.13 |
7 | 1203.24 | 8422.67 |
8 | 1069.92 | 8559.40 |
9 | 965.44 | 8688.93 |
10 | 879.69 | 8796.88 |
11 | 820.00 | 9019.97 |
12 | 757.06 | 9084.74 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7196.40 | 7196.40 |
2 | 3878.86 | 7757.72 |
3 | 2630.04 | 7890.13 |
4 | 2006.00 | 8023.99 |
5 | 1631.28 | 8156.40 |
6 | 1382.19 | 8293.13 |
7 | 1203.24 | 8422.67 |
8 | 1069.92 | 8559.40 |
9 | 965.44 | 8688.93 |
10 | 879.69 | 8796.88 |
11 | 820.00 | 9019.97 |
12 | 757.06 | 9084.74 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7196.40 | 7196.40 |
2 | 3846.12 | 7692.23 |
3 | 2600.06 | 7800.18 |
4 | 1976.49 | 7905.97 |
5 | 1601.63 | 8008.15 |
6 | 1354.24 | 8125.46 |
7 | 1172.40 | 8206.77 |
8 | 1038.08 | 8304.65 |
9 | 933.77 | 8403.96 |
10 | 852.70 | 8527.01 |
11 | 781.53 | 8596.82 |
12 | 723.30 | 8679.58 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim