Smart 4K UHD TV
Active Motion 400 HZ
Wifi- Lan- HDR
Wireless Connection to PC, Mobiles
Netflix
3 HDMI, 3 USB (1x3.0 x 2.0)
Dolby Digital/Dolby Digital+Audio Codecs
USB Record, Playback
DTS Studio SoundTM
Harman-Kardon Speaker System
Miracast, dlnaSD Card Girişi
RF Remote Control
Uydu Alıcısı Dahil
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19080.00 | 19080.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19080.00 | 19080.00 |
2 | 10289.84 | 20579.69 |
3 | 6978.83 | 20936.48 |
4 | 5323.32 | 21293.28 |
5 | 4329.63 | 21648.17 |
6 | 3667.49 | 22004.96 |
7 | 3194.54 | 22361.76 |
8 | 2839.82 | 22718.56 |
9 | 2563.93 | 23075.35 |
10 | 2343.22 | 23432.15 |
11 | 2162.63 | 23788.94 |
12 | 2012.14 | 24145.74 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19080.00 | 19080.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19080.00 | 19080.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19080.00 | 19080.00 |
2 | 10284.12 | 20568.24 |
3 | 6973.10 | 20919.31 |
4 | 5318.55 | 21274.20 |
5 | 4325.05 | 21625.27 |
6 | 3664.63 | 21987.79 |
7 | 3190.18 | 22331.23 |
8 | 2836.72 | 22693.75 |
9 | 2559.69 | 23037.19 |
10 | 2332.34 | 23323.39 |
11 | 2174.08 | 23914.87 |
12 | 2007.22 | 24086.59 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19080.00 | 19080.00 |
2 | 10284.12 | 20568.24 |
3 | 6973.10 | 20919.31 |
4 | 5318.55 | 21274.20 |
5 | 4325.05 | 21625.27 |
6 | 3664.63 | 21987.79 |
7 | 3190.18 | 22331.23 |
8 | 2836.72 | 22693.75 |
9 | 2559.69 | 23037.19 |
10 | 2332.34 | 23323.39 |
11 | 2174.08 | 23914.87 |
12 | 2007.22 | 24086.59 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19080.00 | 19080.00 |
2 | 10197.30 | 20394.61 |
3 | 6893.60 | 20680.81 |
4 | 5240.32 | 20961.29 |
5 | 4246.44 | 21232.22 |
6 | 3590.54 | 21543.23 |
7 | 3108.40 | 21758.83 |
8 | 2752.29 | 22018.32 |
9 | 2475.74 | 22281.62 |
10 | 2260.79 | 22607.89 |
11 | 2072.09 | 22792.97 |
12 | 1917.70 | 23012.39 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim