King Smith Walkingpad Katlanabilir Yürüme Bandı, Siyah C2SPro

King Smith Walkingpad Katlanabilir Yürüme Bandı, Siyah C2SPro

Marka: King Smith
15675.00 TL
Adet :

BileşenÖzellik
ModelWalkingPad C2 Pro
RenkSiyah - Beyaz - Kırmızı
Motor TipiFırçasız- 1.25 hp (beygir)
Ekran TipiDurum Göstergeli LED Ekran
Egzersiz ModuSadece Yürüme
EğimYok
El DesteğiOpsiyonel olarak satılır
Anma gerilimi220V
Anma gücü918W
Fiş TürüTR Uyumlu Global Priz
Hız Aralığı0.5 -6 km / sa
Ağırlık Kapasitesi100 kg 
Net Ağırlık27 kg
Paket Ağırlığı30 KG
Yürüme Yüzeyi1200 * 415 mm
ÜreticiKingSmith ürünü
Paket İçeriği1 x Koşu Bandı, 1 x TR Fiş, 1 x Uzaktan Kumanda, 1 x Kordon, 1 x L Anahtarı

 

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15675.00 15675.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15675.00 15675.00
2 8453.53 16907.06
3 5733.39 17200.18
4 4373.32 17493.30
5 3556.97 17784.86
6 3013.00 18077.98
7 2624.44 18371.10
8 2333.03 18664.22
9 2106.37 18957.34
10 1925.05 19250.47
11 1776.69 19543.59
12 1653.06 19836.71
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15675.00 15675.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15675.00 15675.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15675.00 15675.00
2 8448.82 16897.65
3 5728.69 17186.07
4 4369.40 17477.62
5 3553.21 17766.04
6 3010.64 18063.87
7 2620.86 18346.02
8 2330.48 18643.84
9 2102.89 18926.00
10 1916.11 19161.12
11 1786.09 19647.04
12 1649.01 19788.12
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15675.00 15675.00
2 8448.82 16897.65
3 5728.69 17186.07
4 4369.40 17477.62
5 3553.21 17766.04
6 3010.64 18063.87
7 2620.86 18346.02
8 2330.48 18643.84
9 2102.89 18926.00
10 1916.11 19161.12
11 1786.09 19647.04
12 1649.01 19788.12
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 15675.00 15675.00
2 8377.50 16755.01
3 5663.38 16990.13
4 4305.14 17220.56
5 3488.63 17443.14
6 2949.77 17698.64
7 2553.68 17875.77
8 2261.12 18088.95
9 2033.92 18305.26
10 1857.33 18573.31
11 1702.31 18725.36
12 1575.47 18905.62
Yorum Bırak!