XDrive 15'li Oyuncu ve Çalışma Koltuğu, Mavi Siyah

XDrive 15'li Oyuncu ve Çalışma Koltuğu, Mavi Siyah

Marka: XDrive
6%
10560.00 TL
9900.00 TL
İndirim Miktarı: 660.00 TL
Adet :

Fizyoterapi ve ortopedi alanında uzman kişilerle danışarak yaptığımız çalışmada, Kişilerin oturma esnasında baş ve boyun kısımlarının basınç ve temas dağılımının farklılık gösterdiğini tespit ettik. Buna göre boyun desteğini baş ve boyun kısmına dengeli

destek sağlaması için yeniden tasarlayıp özgür, rahat ve yenilikçi kullanım için lastikli yukarı-aşağı ayarlanabilir destek sistemini geliştirdik.

15LI_YASTIKLAR.webp (31 KB)

 

Kişiselleştirilebilir kolçağı kendiniz için en mükemmel konumda sabitleyin.

Kol dayama yeri esnek pu malzeme ile kaplı olmasından dolayı dirseklerinizi rahatça destekler ve kaymasını engeller.

 

15LI-RGB_KOLCAK.webp (35 KB)

 

 

 


 

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9900.00 9900.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9900.00 9900.00
2 5339.07 10678.14
3 3621.09 10863.27
4 2762.10 11048.40
5 2246.51 11232.54
6 1902.94 11417.67
7 1657.54 11602.80
8 1473.49 11787.93
9 1330.34 11973.06
10 1215.82 12158.19
11 1122.12 12343.32
12 1044.04 12528.45
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9900.00 9900.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9900.00 9900.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9900.00 9900.00
2 5336.10 10672.20
3 3618.12 10854.36
4 2759.62 11038.50
5 2244.13 11220.66
6 1901.46 11408.76
7 1655.28 11586.96
8 1471.88 11775.06
9 1328.14 11953.26
10 1210.18 12101.76
11 1128.06 12408.66
12 1041.48 12497.76
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9900.00 9900.00
2 5336.10 10672.20
3 3618.12 10854.36
4 2759.62 11038.50
5 2244.13 11220.66
6 1901.46 11408.76
7 1655.28 11586.96
8 1471.88 11775.06
9 1328.14 11953.26
10 1210.18 12101.76
11 1128.06 12408.66
12 1041.48 12497.76
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9900.00 9900.00
2 5291.06 10582.11
3 3576.87 10730.61
4 2719.04 10876.14
5 2203.34 11016.72
6 1863.02 11178.09
7 1612.85 11289.96
8 1428.08 11424.60
9 1284.58 11561.22
10 1173.05 11730.51
11 1075.14 11826.54
12 995.03 11940.39
Yorum Bırak!