Ön Kamera Çözünürlüğü
13 MP
Hızlı Şarj Özelliği
Var
Çift Hatlı
Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi
Sadece Sıçramalara Karşı
Garanti Türü
Distribütör Garantili
En
77.2 MM
GPS
Var
Batarya Kapasitesi
5020 mAh
Hafıza Kartı Desteği
Var
Bellek Kapasitesi
3 GB
Arka Kamera Çözünürlüğü
48 MP
Yonga Seti (Chipset)
MediaTek Helio G85
4.5G Desteği
Var
İşlemci
Dual-core 2.0 GHz ARM Cortex-A75
Bluetooth Sürüm
5.0
Arka Kamera Video Kayıt Çözünürlüğü
1080p (Full HD)
CPU Frekansı
2 GHz
Ekran / Gövde Oranı
% 83.22
Çözünürlük Standardı
Full HD
Ekran Boyutu
6.53″
USB Bağlantı Tipi
Type-C USB
USB Versiyonu
2.0
Yüz Tanıma
Var
Boy
162.3 MM
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü
8 MP
Kalınlık
8.9 MM
Suya Dayanıklılık
Var
Parmak izi Okuyucu
Var
İşletim Sistemi
Android
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü
2 MP
Ağırlık
199 G
Ekran Çözünürlüğü
1080 x 2340
Model
Redmi Note 9
Arka Kamera Video FPS Değeri
30 fps
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü
2 MP
CPU Çekirdeği
8
Ekran Tipi
IPS LCD
Marka
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7095.00 | 7095.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7095.00 | 7095.00 |
2 | 3826.34 | 7652.67 |
3 | 2595.11 | 7785.34 |
4 | 1979.50 | 7918.02 |
5 | 1610.00 | 8049.99 |
6 | 1363.78 | 8182.66 |
7 | 1187.91 | 8315.34 |
8 | 1056.00 | 8448.02 |
9 | 953.41 | 8580.69 |
10 | 871.34 | 8713.37 |
11 | 804.19 | 8846.05 |
12 | 748.23 | 8978.72 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7095.00 | 7095.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7095.00 | 7095.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7095.00 | 7095.00 |
2 | 3824.20 | 7648.41 |
3 | 2592.99 | 7778.96 |
4 | 1977.73 | 7910.92 |
5 | 1608.29 | 8041.47 |
6 | 1362.71 | 8176.28 |
7 | 1186.28 | 8303.99 |
8 | 1054.85 | 8438.79 |
9 | 951.83 | 8566.50 |
10 | 867.29 | 8672.93 |
11 | 808.44 | 8892.87 |
12 | 746.39 | 8956.73 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7095.00 | 7095.00 |
2 | 3824.20 | 7648.41 |
3 | 2592.99 | 7778.96 |
4 | 1977.73 | 7910.92 |
5 | 1608.29 | 8041.47 |
6 | 1362.71 | 8176.28 |
7 | 1186.28 | 8303.99 |
8 | 1054.85 | 8438.79 |
9 | 951.83 | 8566.50 |
10 | 867.29 | 8672.93 |
11 | 808.44 | 8892.87 |
12 | 746.39 | 8956.73 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7095.00 | 7095.00 |
2 | 3791.92 | 7583.85 |
3 | 2563.42 | 7690.27 |
4 | 1948.64 | 7794.57 |
5 | 1579.06 | 7895.32 |
6 | 1335.16 | 8010.96 |
7 | 1155.88 | 8091.14 |
8 | 1023.45 | 8187.63 |
9 | 920.62 | 8285.54 |
10 | 840.69 | 8406.87 |
11 | 770.52 | 8475.69 |
12 | 713.11 | 8557.28 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim