Xiaomi Walking Pad Yürüyüş Bandı, R2Pro

Xiaomi Walking Pad Yürüyüş Bandı, R2Pro

Marka: Xiaomi
19470.00 TL
Adet :

Özellikler

Ürün Özellikleri :

Model: WalkingPad R2 Pro
Taşıma Kapasitesi : 110 kg
Gösterge Tipi: Led Ekran
Katlanabilir
Uzaktan Kumanda
En düşük hız: 0.5 km/s, En yüksek hız 12 km/s
Yürüyüş Alanı Genişliği 44 cm
Yürüyüş Alanı Uzunluğu 120 cm 
Eğim : Yok
1.25 Hp Motor güçü
Pro olmasının avantajı motorun kendinden soğutmalı fırçalı motor olup, Ac motor olmasıdır
Ekosistem ürünü
Tutmaçlı kolu bulunmaktadır
Shock teknolojisi (yere uygulanan darbeyi emebilme teknolojisi)

Product Features :  

Model: WalkingPad R2 Pro

Color: Black
Carrying Capacity: 110 kg
Display Type: Led Display
Foldable
Remote control
Lowest speed: 0.5 km/h, Top speed 12 km/h,
Walking Area Width 44 cm
Walking Area Length 120 cm
No Slope
1.25 Hp Engine power
The advantage of being a Pro is that the motor is a self-cooling brushed motor and is an Ac motor
Ecosystem product
Handle is available
Shock technology (technology to absorb the impact applied to the ground)

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19470.00 19470.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19470.00 19470.00
2 10500.17 21000.34
3 7121.48 21364.43
4 5432.13 21728.52
5 4418.13 22090.66
6 3742.46 22454.75
7 3259.83 22818.84
8 2897.87 23182.93
9 2616.34 23547.02
10 2391.11 23911.11
11 2206.84 24275.20
12 2053.27 24639.28
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19470.00 19470.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19470.00 19470.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19470.00 19470.00
2 10494.33 20988.66
3 7115.64 21346.91
4 5427.26 21709.05
5 4413.46 22067.30
6 3739.54 22437.23
7 3255.38 22787.69
8 2894.70 23157.62
9 2612.01 23508.08
10 2380.01 23800.13
11 2218.52 24403.70
12 2048.24 24578.93
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19470.00 19470.00
2 10494.33 20988.66
3 7115.64 21346.91
4 5427.26 21709.05
5 4413.46 22067.30
6 3739.54 22437.23
7 3255.38 22787.69
8 2894.70 23157.62
9 2612.01 23508.08
10 2380.01 23800.13
11 2218.52 24403.70
12 2048.24 24578.93
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19470.00 19470.00
2 10405.74 20811.48
3 7034.51 21103.53
4 5347.44 21389.74
5 4333.24 21666.22
6 3663.93 21983.58
7 3171.94 22203.59
8 2808.55 22468.38
9 2526.34 22737.07
10 2307.00 23070.00
11 2114.44 23258.86
12 1956.90 23482.77
Yorum Bırak!